全国首批深化创新创业教育改革示范高校名单
高考报名网 来源: 创新创业教育 2016-12-27本文受益:人大中小
| 序号 | 认定学校 | 
| 1 | 北京大学 | 
| 2 | 清华大学 | 
| 3 | 北京工业大学 | 
| 4 | 北京航空航天大学 | 
| 5 | 北京邮电大学 | 
| 6 | 天津大学 | 
| 7 | 河北大学 | 
| 8 | 河北农业大学 | 
| 9 | 河北师范大学 | 
| 10 | 燕山大学 | 
| 11 | 山西大学 | 
| 12 | 太原理工大学 | 
| 13 | 山西农业大学 | 
| 14 | 内蒙古大学 | 
| 15 | 大连理工大学 | 
| 16 | 沈阳工业大学 | 
| 17 | 东北大学 | 
| 18 | 辽宁工程技术大学 | 
| 19 | 大连东软信息学院 | 
| 20 | 吉林大学 | 
| 21 | 吉林建筑大学 | 
| 22 | 吉林农业大学 | 
| 23 | 黑龙江大学 | 
| 24 | 哈尔滨工业大学 | 
| 25 | 哈尔滨工程大学 | 
| 26 | 复旦大学 | 
| 27 | 同济大学 | 
| 28 | 上海交通大学 | 
| 29 | 南京大学 | 
| 30 | 东南大学 | 
| 31 | 南京理工大学 | 
| 32 | 南京工业大学 | 
| 33 | 南京信息工程大学 | 
| 34 | 扬州大学 | 
| 35 | 浙江大学 | 
| 36 | 杭州师范大学 | 
| 37 | 温州大学 | 
| 38 | 中国美术学院 | 
| 39 | 宁波大学 | 
| 40 | 中国科学技术大学 | 
| 41 | 合肥工业大学 | 
| 42 | 安徽工业大学 | 
| 43 | 安徽理工大学 | 
| 44 | 厦门大学 | 
| 45 | 福州大学 | 
| 46 | 厦门理工学院 | 
| 47 | 南昌大学 | 
| 48 | 江西师范大学 | 
| 49 | 江西财经大学 | 
| 50 | 山东大学 | 
| 51 | 济南大学 | 
| 52 | 青岛理工大学 | 
| 53 | 山东师范大学 | 
| 54 | 山东协和学院 | 
| 55 | 郑州大学 | 
| 56 | 河南大学 | 
| 57 | 黄淮学院 | 
| 58 | 黄河科技学院 | 
| 59 | 武汉大学 | 
| 60 | 华中科技大学 | 
| 61 | 武汉理工大学 | 
| 62 | 湖北工业大学 | 
| 63 | 湖北大学 | 
| 64 | 武汉生物工程学院 | 
| 65 | 湘潭大学 | 
| 66 | 湖南大学 | 
| 67 | 中南大学 | 
| 68 | 湖南商学院 | 
| 69 | 暨南大学 | 
| 70 | 华南理工大学 | 
| 71 | 华南师范大学 | 
| 72 | 深圳大学 | 
| 73 | 广东工业大学 | 
| 74 | 广西大学 | 
| 75 | 桂林电子科技大学 | 
| 76 | 广西财经学院 | 
| 77 | 海南大学 | 
| 78 | 重庆大学 | 
| 79 | 重庆邮电大学 | 
| 80 | 四川大学 | 
| 81 | 西南交通大学 | 
| 82 | 电子科技大学 | 
| 83 | 西南石油大学 | 
| 84 | 贵州师范大学 | 
| 85 | 贵州理工学院 | 
| 86 | 云南大学 | 
| 87 | 昆明理工大学 | 
| 88 | 云南财经大学 | 
| 89 | 西藏大学 | 
| 90 | 西北大学 | 
| 91 | 西安交通大学 | 
| 92 | 西安电子科技大学 | 
| 93 | 西北工业大学 | 
| 94 | 兰州大学 | 
| 95 | 兰州理工大学 | 
| 96 | 青海大学 | 
| 97 | 北方民族大学 | 
| 98 | 石河子大学 | 
| 99 | 新疆财经大学 | 
学习热点:
bob中国比赛时间 学习网| bob中国比赛时间 中考网手机版| 学校安全教育平台| 普通话水平测试| bob中国比赛时间 高考| 高考bob中国比赛时间| 高考录取查询| 高考报名| 高中学业水平考试| 大学排名| 高考资讯| 考试专题| 高考志愿填报| 高考分数线| 高考试题| 高考招生章程| 高中学生综合素质评价| bob中国比赛时间 中考| 中考报名| 中考时间| 中考分数线| 中考志愿填报| 中考bob中国比赛时间| 学习专题| 中考录取查询| 中考模拟题| bob中国比赛时间 考研网| 研究生培养方案| 考试热点| 学生资助管理信息系统| 教师资格考试| 中小学教师继续教育网| 教师管理信息系统| 学前教育管理信息系统| 北京高考| 上海高考| 贵州高考| 一起文库网| 学校安全教育平台